Viltspår 2026
| Hund | Förare | Plats och datum | Klass och resultat | Listpoäng |
| Sandale Goldilocks | Anna Arne-Andersson | Tidaholm 2026-11-01 | Öppen klass 2:a pris, Godkänt skott | 6 p |
| Hagalunds Lotus | Anna Arne-Andersson | Mellerud 2026-09-06 | Anlagsprov, Godkänt | 5 p |
| Lisjös Viggo | Susanne Sarezäter | Mellerud 2026-09-05 | Öppen klass 1:a pris | 8 p |
| NorthFlash Hope For The Best | Carina Hansson | Mellerud 2026-09-05 | Öppen klass 1:a pris | 8 p |
| Sandale Goldilocks | Anna Arne-Andersson | Mellerud 2026-09-05 | Öppet klass, 1:a pris | 8 p |
| Sandale Goldilocks | Anna Arne-Andersson | Klåveröd 2026-08-23 | Anlagsprov, Godkänt | 5 p |
| Lisjös Viggo | Susanne Sarezäter | Linneskruv 2026-08-11 | Öppen klass, 1:a pris | 8 p |
| Lisjös Viggo | Susanne Sarezäter | Kronoberg 2026-08-+9 | Öppen klass 1:a pris | 8 p |
| Lisjös Viggo | Susanne Sarezäter | Karlskoga 2026-05-24 (KM) | Öppen klass 3:e pris KLUBBMÄSTARE | 4 p |
| Lisjös Stella | Kerstin Edeen | Årsunda 2026-05-10 (SM) | Öppen klass 2:a pris | 6 p |
| Lisjös Stella | Kerstin Edeen | Norberg 2026-05-02 | Öppen klass 1:a pris | 8 p |
| Lisjös Kajsa | Kerstin Edeen | Arboga 2026-04-30 | Öppen klass 2:a pris | 6 p |
| Lisjös Viggo | Susanne Sarezäter | Vinslöv 2026-04-28 | Öppen klass, 1:a pris | 8 p |
| Lisjös Stella | Kerstin Edeen | Arboga 2026-04-17 | Öppen klass 2:a pris | 6 p |
| Lisjös Kajsa | Kerstin Edeen | Arboga 2026-04-17 | Öppen klass 1:a pris | 8 p |
| Lisjös Stella | Kerstin Edeen | Arboga 2026-04-10 | Öppen klass, 1:a pris | 8 p |
| Lisjös Viggo | Susanne Sarezäter | Vinslöv 2026-03-17 | Öppen klass, 1:a pris | 8 p |





