Viltspår 2019

Lisjös Märta ny viltspårschampion, SE VCh.
| Hund | Förare | Plats och datum | Klass och resultat |
| Lisjös Märta | Kerstin Edeen | Kungsör 2019-11-17 | Öppen klass, 1:a pris och SE VCh. Grattis! |
| Lisjös Märta | Kerstin Edeen | Arboga 2019-11-16 | Öppen klass, 1:a pris |
| Lisjös Märta | Kerstin Edeen | Ramnäs 2019-11-07 | Öppen klass, 1:a pris |
| Lisjös Märta | Kerstin Edeen | Ramnäs 2019-10-13 | Anlagsklass, Godkänd |
| Aireforce Erla | Inga-Lena Selander | Uppland 2019-08-13 | Öppen klass, 1:a pris |
| Chablis von Erikson | Kristin Løken | Kronoberg 2019-08-11 | Anlagsklass, Godkänd |
| Quinny von Erikson | Kristin Løken | Kronoberg 2019-08-11 | Anlagsklass, Godkänd |
| Art Direkt Airedale Citizen | Heléne Jörgenfelt | Vänersborg 2019-07-21 | Anlagsklass, Godkänd |
| Dante von Erikson | Eva Persson | Kronoberg 2019-07-17 | Anlagsklass, Godkänd |
| Aireforce Erla | Inga-Lena Selander | Uppland 2019-07-11 | Öppen klass, 1:a pris |
| Lisjös Siri | Karin Öhrström | Arboga 2019-05-11 | Anlagsklass, Godkänd |
| Lisjös Gisela | Ronny Stenberg | Arboga 2019-05-11 | Öppen klass, 1:a pris |
| Rabben’s Youngster | Martin Löfdahl Fast | Dalsland 2019-04-01 | Öppen klass, 1:a pris |
| Rabben’s Youngster | Martin Löfdahl Fast | Vänersborg 2019-03-01 | Anlagsklass, Godkänd |
| Katherina’s Land Xanta Maria | Ingmarie Andersson | Vänersborg 2019-03-01 | Anlagsklass, Godkänd |





